Aktuálne ceny pohonných hmôt v eurách na čerpacích staniciach Tesco.
Čerpacia stanica | NATURAL 95 | DIESEL | NATURAL 95 PLUS | DIESEL PLUS |
---|---|---|---|---|
Senica | 1,450 | 1,390 | 1,490 | 1,430 |
Trenčín | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Považská Bystrica | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Piešťany | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Prievidza | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Žilina | 1,420 | 1,360 | 1,460 | 1,400 |
Levice | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Banská Bystrica | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Prešov | 1,460 | 1,420 | 1,490 | 1,460 |
Košice I - Trolejbusová | 1,420 | 1,360 | 1,460 | 1,400 |
Michalovce | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Komárno | 1,450 | 1,400 | 1,440 | |
Nové Zámky | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Dubnica | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Košice II | 1,420 | 1,360 | 1,460 | 1,400 |
BA Zlaté Piesky | 1,420 | 1,360 | 1,460 | 1,400 |
Martin | 1,470 | 1,420 | 1,510 | 1,460 |
Liptovský Mikuláš | 1,450 | 1,390 | 1,490 | 1,430 |
Na všetkých čerpacích staniciach možno použiť samoobslužný tankomat, ktorý je k dispozícii aj mimo otváracích hodín čerpacej stanice.